Information to be updated
Information to be updated
Information to be updated
| العنصر | ماركة | نموذج | وصف | Q’TY |
| 1
| AEH
| ديزي 686
| آلة حقن صب HXF58 | 1 |
| AEH | 1 | |||
| 2 | قيادة | 600 * 500 * 400 | | 1 |
| 3 | LlGAO | HF4030-3D | | 2 |
| 4 | الولايات المتحدة الأمريكية | لون العين 7000A | | 1 |
| 5 |
| HR150A | | 1 |
| 6 | كيتشنغ | KTZ400 | تذوب تدفق lndexer | 1 |
| 7 | يانجزل | YD2673A | | 1 |
| 8 | هوانغيو | 250 مم * 1000 مم | | 1 |
| 9 | هونغفنغ | 0-600 مم 0.01 مم | | 1 |
| 10 | شنغهاي | 920 * 620 * 750 ملم | | 2 |
| 11 |
|
| | 1 |
| 12 | OHAUS | MB35 | | 1 |
| 13 |
| 0 ~ 50 كجم | رالي | 1 |